中国锻造人才网 (www.duanzaohr.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
李波的个人简历 更新日期:2023-07-17 学历:大专 工作经验:15年以上 |
||||
基本信息 | ||||
姓名: | 李波 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 38 岁 | 身高: | 182CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 山东菏泽 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 15年以上 | |
现居住地: | 江苏省苏州市工业园区胜浦镇吴淞新村 | 意向地区: | 江苏/苏州市 | |
刷新日期: | 2023-07-17 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
意向行业: | 模具类,锻件类,锻造设备类,锻造材料类,其他类 |
意向岗位: | 厂长/副厂长,生产经理,车间主任 |
岗位性质: | 全职 |
期望薪资: | 20001~25000元/月 |
自我介绍 | |
简历标签: | 有驾照|性格开朗|有上进心|为人诚实|有条理,细心 |
技能特长: | 1、16年工作经验,一直从事热处理、锻造机械加工行业,在美资企业,国内大型民企拥有丰富的任职经历,历任热处理车间主任、生产主管、生产经理; 2、擅长安全管控,流程梳理及优化、质量提升、梯队建设、产能规划与提升、成本管控、设备管理与技改、等方面管理; 3、 0-1推行热处理行业的MES上线经验;有过TOC精益项目推进的经验; |
教育经历 | |
黄河水利职业技术学院 (大专) | |
起止年月: | 2004年9月至2007年7月 |
学校名称: | 黄河水利职业技术学院 |
专业名称: | 电子商务 |
获得学历: | 大专 |
黄河水利职业技术学院 (大专) | |
起止年月: | 2004年9月至2007年7月 |
学校名称: | 黄河水利职业技术学院 |
专业名称: | 电子商务 |
获得学历: | 大专 |
黄河水利职业技术学院 (大专) | |
起止年月: | 2004年9月至2007年7月 |
学校名称: | 黄河水利职业技术学院 |
专业名称: | 电子商务 |
获得学历: | 大专 |
黄河水利职业技术学院 (大专) | |
起止年月: | 2004年9月至2007年7月 |
学校名称: | 黄河水利职业技术学院 |
专业名称: | 电子商务 |
获得学历: | 大专 |
黄河水利职业技术学院 (大专) | |
起止年月: | 2004年9月至2007年7月 |
学校名称: | 黄河水利职业技术学院 |
专业名称: | 电子商务 |
获得学历: | 大专 |
黄河水利职业技术学院 (大专) | |
起止年月: | 2004年9月至2007年7月 |
学校名称: | 黄河水利职业技术学院 |
专业名称: | 电子商务 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
无锡派克新材料科技股份有限公司 - 生产经理(热区) | |
起止日期: | 2020年4月至2023年4月 |
企业名称: | 无锡派克新材料科技股份有限公司 |
从事职位: | 生产经理(热区) |
工作描述: | 1、战略执行:解读战略目标,以梯队建设&设备技术提升为抓手,拟定年度计划,2022 年超额达成目标; 2、生产运营管理:据经营目标整合资源,运用6S、TPM、TQM、TPS管理工具,实现目视化&现场标准化管理等,有效推动精益化生产,建立检查机制,结合8步法等工具推动区域各主体落地执行,达成降本增效目标; 3、产能提升:基于事业部产量需求提升热区产能,采用TOC管理模式打通生产各环节,实现2022年相比2021年产值提升20.79%,呈现出由11708万元提升至14143万元的良好业绩; 4、技改:因 |
豪梅特航空机件(苏州)有限公司(外企) - 生产经理(热区) | |
起止日期: | 2013年5月至2020年3月 |
企业名称: | 豪梅特航空机件(苏州)有限公司(外企) |
从事职位: | 生产经理(热区) |
工作描述: | 1、在运营经理领导下,负责主持本部全面工作,督导工作开展&落地; 2、战略管理:基于公司战略发展,整合往年客户需求&生产能力数据,评估生产各模块能力、需求,制定3年战略&年度精准计划,从技术能力、人员配置&梯队建设等方面规划布局; 3、生产管理:管理生产目标,主导开展订单分解、计划制定、人员调度、物资协调等工作,密切跟进计划执行进度,督导人机料法环等生产要素品质管理; 4、参与技术部提升项目:参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案申定工作,提升产品市场竞争力; 5、质量管理:通过例会监督质 |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |